发布日期:2020-10-12
第三次全国农业普查主要数据公报
(第五号)
农业生产经营人员情况
国务院第三次全国农业普查领导小组办公室
中华人民共和国国家统计局
2017年12月16日
第三次全国农业普查对全国农业生产经营人员情况进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业生产经营人员数量和结构
2016年,全国农业生产经营人员31422万人,其中女性14927万人。在农业生产经营人员中,年龄35岁及以下的6023万人,年龄在36至54岁之间的14848万人,年龄55岁及以上的10551万人。
表1 农业生产经营人员数量和结构
单位:万人、% | |||||
| 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 |
农业生产经营人员总数 | 31422 | 8746 | 9809 | 10734 | 2133 |
农业生产经营人员性别构成 | |||||
男性 | 52.5 | 52.4 | 52.6 | 52.1 | 54.3 |
女性 | 47.5 | 47.6 | 47.4 | 47.9 | 45.7 |
农业生产经营人员年龄构成 | |||||
年龄35岁及以下 | 19.2 | 17.6 | 18.0 | 21.9 | 17.6 |
年龄36-54岁 | 47.3 | 44.5 | 47.7 | 48.6 | 49.8 |
年龄55岁及以上 | 33.6 | 37.9 | 34.4 | 29.5 | 32.6 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 8.7 | 1.9 |
小学 | 37.0 | 32.5 | 32.7 | 44.7 | 36.1 |
初中 | 48.4 | 52.5 | 52.6 | 39.9 | 55.0 |
高中或中专 | 7.1 | 8.5 | 7.9 | 5.4 | 5.6 |
大专及以上 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 92.9 | 93.3 | 94.4 | 91.8 | 90.1 |
林业 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 2.0 |
畜牧业 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 6.4 |
渔业 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
农林牧渔服务业 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 |
二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
2016年,规模农业经营户农业生产经营人员(包括本户生产经营人员及雇佣人员)1289万人,其中女性609万人,年龄35岁及以下的272万人,年龄在36至54岁之间的751万人,年龄55岁及以上的266万人。
表2 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位:万人、% | |||||
| 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 |
农业生产经营人员总数 | 1289 | 382 | 280 | 411 | 217 |
农业生产经营人员性别构成 | |||||
男性 | 52.8 | 54.0 | 53.7 | 50.0 | 54.7 |
女性 | 47.2 | 46.0 | 46.3 | 50.0 | 45.3 |
农业生产经营人员年龄构成 | |||||
年龄35岁及以下 | 21.1 | 16.8 | 17.1 | 27.0 | 22.6 |
年龄36-54岁 | 58.3 | 57.8 | 58.7 | 57.9 | 59.2 |
年龄55岁及以上 | 20.7 | 25.4 | 24.3 | 15.1 | 18.2 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 1.0 |
小学 | 30.6 | 28.8 | 26.9 | 35.7 | 28.6 |
初中 | 55.4 | 56.5 | 56.8 | 48.6 | 64.3 |
高中或中专 | 8.9 | 9.9 | 11.2 | 8.4 | 5.2 |
大专及以上 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 0.9 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 67.7 | 60.0 | 60.9 | 73.3 | 79.8 |
林业 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 1.1 |
畜牧业 | 21.3 | 19.3 | 28.6 | 21.6 | 14.6 |
渔业 | 6.4 | 15.5 | 4.6 | 1.0 | 2.8 |
农林牧渔服务业 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | 1.6 |
三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
2016年,农业经营单位农业生产经营人员1092万人,其中女性444万人,年龄35岁及以下的215万人,年龄在36至54岁之间的668万人,年龄55岁及以上的209万人。
表3 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位:万人、% | |||||
| 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 |
农业生产经营人员总数 | 1092 | 341 | 265 | 358 | 128 |
农业生产经营人员性别构成 | |||||
男性 | 59.4 | 59.1 | 60.1 | 56.7 | 66.1 |
女性 | 40.6 | 40.9 | 39.9 | 43.3 | 33.9 |
农业生产经营人员年龄构成 | |||||
年龄35岁及以下 | 19.7 | 17.0 | 17.1 | 23.1 | 22.9 |
年龄36-54岁 | 61.2 | 59.7 | 61.2 | 61.7 | 63.6 |
年龄55岁及以上 | 19.1 | 23.3 | 21.7 | 15.3 | 13.5 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 1.2 |
小学 | 21.8 | 23.4 | 20.6 | 25.6 | 9.8 |
初中 | 47.0 | 48.6 | 49.7 | 44.3 | 44.5 |
高中或中专 | 19.6 | 17.9 | 20.1 | 16.7 | 31.3 |
大专及以上 | 8.0 | 6.7 | 6.1 | 8.9 | 13.2 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 50.3 | 49.6 | 49.1 | 50.7 | 53.3 |
林业 | 16.4 | 14.9 | 14.9 | 16.7 | 22.6 |
畜牧业 | 16.6 | 14.7 | 18.7 | 18.6 | 11.8 |
渔业 | 6.2 | 10.5 | 5.8 | 3.4 | 2.9 |
农林牧渔服务业 | 10.6 | 10.4 | 11.5 | 10.6 | 9.5 |
|
注:
1.农业生产经营人员:指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。
2.四大地区:东部地区包括北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省。中部地区包括山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省。西部地区包括内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省。
3.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。