发布日期:2020-10-12
国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
2020年8月11日
现将2019年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值能耗降低率等指标数据公布如下:
地 区 | 万元地区生产总值能耗上升或下降(±%) | 能源消费总量增速 (%) | 万元地区生产总值电耗上升或下降(±%) |
北 京 | -4.53 | 1.2 | -3.72 |
天 津 | -1.33 | 3.4 | -1.94 |
河 北 | -5.28 | 1.1 | -1.46 |
山 西 | -2.72 | 3.3 | -1.37 |
内蒙古 | 4.49 | 9.9 | 3.60 |
辽 宁 | 0.90 | 6.4 | -1.09 |
吉 林 | -1.04 | 1.9 | 0.99 |
黑龙江 | -2.49 | 1.6 | -1.84 |
上 海 | -3.61 | 2.1 | -5.50 |
江 苏 | -3.05 | 2.8 | -3.61 |
浙 江 | -3.22 | 3.3 | -2.74 |
安 徽 | -2.91 | 4.3 | 0.28 |
福 建 | -2.85 | 4.5 | -3.48 |
江 西 | -3.59 | 4.1 | -0.48 |
山 东 | -3.27 | 2.0 | -3.06 |
河 南 | -7.98 | -1.6 | -7.96 |
湖 北 | -3.41 | 3.8 | -0.52 |
湖 南 | -4.29 | 2.9 | -0.68 |
广 东 | -3.52 | 2.4 | -0.24 |
广 西 | -1.72 | 4.1 | 5.70 |
海 南 | -1.32 | 4.3 | 2.61 |
重 庆 | -2.21 | 3.9 | -2.40 |
四 川 | -2.84 | 4.4 | -0.26 |
贵 州 | -4.06 | 3.9 | -3.97 |
云 南 | -2.91 | 4.9 | -0.12 |
西 藏 |
|
|
|
陕 西 | -1.39 | 4.5 | -0.37 |
甘 肃 | -5.85 | -0.1 | -5.90 |
青 海 | -8.67 | -3.0 | -8.67 |
宁 夏 | 1.19 | 7.7 | -4.40 |
新 疆 | -1.56 | 4.5 | 0.41 |
|
附注:
1.指标解释
万元地区生产总值能耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的能源总量。
能源消费总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。
万元地区生产总值电耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的电力。
2.计算方法
其中,地区生产总值按照2015年价格计算。
3.初步核算,2019年全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%,能源消费总量增长3.3%。
4.西藏自治区数据暂缺。
5.公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。